0.000245 0, -1 3.936448
0.000736 0, -1 3.932003
0.001227 0, 1023 3.923120
0.001718 1024, 1023 3.909814
0.002209 1024, 1023 3.892108
0.002700 1024, 1023 3.870032
0.003191 1024, 1023 3.843623
0.003682 1024, 1023 3.812925
0.004172 1024, 2047 3.777990
0.004663 2048, 2047 3.738878
0.005154 2048, 2047 3.695653
0.005645 2048, 2047 3.648390
0.006136 2048, 2047 3.597167
0.006627 2048, 2047 3.542070
0.007118 2048, 2047 3.483193
0.007609 2048, 3071 3.420633
0.008099 3072, 3071 3.354496
0.008590 3072, 3071 3.284893
0.009081 3072, 3071 3.211941
0.009572 3072, 3071 3.135760
0.010063 3072, 3071 3.056479
0.010554 3072, 4095 2.974229
0.011045 4096, 4095 2.889148
0.011536 4096, 4095 2.801377
0.012026 4096, 4095 2.711061
0.012517 4096, 4095 2.618351
0.013008 4096, 4095 2.523400
0.013499 4096, 5119 2.426364
0.013990 5120, 5119 2.327403
0.014481 5120, 5119 2.226680
0.014972 5120, 5119 2.124360
0.015463 5120, 5119 2.020610
0.015953 5120, 5119 1.915601
0.016444 5120, 6143 1.809502
0.016935 6144, 6143 1.702486
0.017426 6144, 6143 1.594726
0.017917 6144, 6143 1.486396
0.018408 6144, 6143 1.377671
0.018899 6144, 6143 1.268723
0.019390 6144, 6143 1.159727
0.019880 6144, 7167 1.050856
0.020371 7168, 7167 0.942283
0.020862 7168, 7167 0.834178
0.021353 7168, 7167 0.726711
0.021844 7168, 7167 0.620049
0.022335 7168, 7167 0.514359
0.022826 7168, 8191 0.409802
0.023317 8192, 8191 0.306539
0.023807 8192, 8191 0.204727
0.024298 8192, 8191 0.104521
0.024789 8192, 8191 0.006069
0.025280 8192, 8191 -0.090480
0.025771 8192, 9215 -0.184986
0.026262 9216, 9215 -0.277310
0.026753 9216, 9215 -0.367319
0.027243 9216, 9215 -0.454884
0.027734 9216, 9215 -0.539882
0.028225 9216, 9215 -0.622195
0.028716 9216, 10239 -0.701710
0.029207 10240, 10239 -0.778320
0.029698 10240, 10239 -0.851924
0.030189 10240, 10239 -0.922426
0.030680 10240, 10239 -0.989738
0.031170 10240, 10239 -1.053776
0.031661 10240, 10239 -1.114465
0.032152 10240, 11263 -1.171734
0.032643 11264, 11263 -1.225520
0.033134 11264, 11263 -1.275767
0.033625 11264, 11263 -1.322425
0.034116 11264, 11263 -1.365451
0.034607 11264, 11263 -1.404809
0.035097 11264, 12287 -1.440471
0.035588 12288, 12287 -1.472414
0.036079 12288, 12287 -1.500624
0.036570 12288, 12287 -1.525092
0.037061 12288, 12287 -1.545818
0.037552 12288, 12287 -1.562806
0.038043 12288, 13311 -1.576071
0.038534 13312, 13311 -1.585632
0.039024 13312, 13311 -1.591515
0.039515 13312, 13311 -1.593754
0.040006 13312, 13311 -1.592387
0.040497 13312, 13311 -1.587462
0.040988 13312, 14335 -1.579031
0.041479 14336, 14335 -1.567152
0.041970 14336, 14335 -1.551891
0.042461 14336, 14335 -1.533318
0.042951 14336, 14335 -1.511509
0.043442 14336, 14335 -1.486548
0.043933 14336, 14335 -1.458521
0.044424 14336, 15359 -1.427522
0.044915 15360, 15359 -1.393647
0.045406 15360, 15359 -1.357000
0.045897 15360, 15359 -1.317688
0.046388 15360, 15359 -1.275821
0.046878 15360, 15359 -1.231516
0.047369 15360, 16383 -1.184893
0.047860 16384, 16383 -1.136072
0.048351 16384, 16383 -1.085183
0.048842 16384, 16383 -1.032352
0.049333 16384, 16383 -0.977713
0.049824 16384, 16383 -0.921400
0.050315 16384, 17407 -0.863550
0.050805 17408, 17407 -0.804303
0.051296 17408, 17407 -0.743797
0.051787 17408, 17407 -0.682176
0.052278 17408, 17407 -0.619582
0.052769 17408, 17407 -0.556159
0.053260 17408, 18431 -0.492052
0.053751 18432, 18431 -0.427404
0.054242 18432, 18431 -0.362361
0.054732 18432, 18431 -0.297066
0.055223 18432, 18431 -0.231664
0.055714 18432, 18431 -0.166296
0.056205 18432, 18431 -0.101105
0.056696 18432, 19455 -0.036229
0.057187 19456, 19455 0.028192
0.057678 19456, 19455 0.092023
0.058169 19456, 19455 0.155129
0.058659 19456, 19455 0.217380
0.059150 19456, 19455 0.278646
0.059641 19456, 20479 0.338802
0.060132 20480, 20479 0.397726
0.060623 20480, 20479 0.455299
0.061114 20480, 20479 0.511405
0.061605 20480, 20479 0.565934
0.062096 20480, 20479 0.618778
0.062586 20480, 21503 0.669834
0.063077 21504, 21503 0.719005
0.063568 21504, 21503 0.766197
0.064059 21504, 21503 0.811321
0.064550 21504, 21503 0.854293
0.065041 21504, 21503 0.895035
0.065532 21504, 22527 0.933473
0.066023 22528, 22527 0.969540
0.066513 22528, 22527 1.003172
0.067004 22528, 22527 1.034314
0.067495 22528, 22527 1.062914
0.067986 22528, 22527 1.088926
0.068477 22528, 22527 1.112312
0.068968 22528, 23551 1.133037
0.069459 23552, 23551 1.151073
0.069950 23552, 23551 1.166400
0.070440 23552, 23551 1.179000
0.070931 23552, 23551 1.188865
0.071422 23552, 23551 1.195989
0.071913 23552, 24575 1.200376
0.072404 24576, 24575 1.202032
0.072895 24576, 24575 1.200971
0.073386 24576, 24575 1.197213
0.073877 24576, 24575 1.190783
0.074367 24576, 24575 1.181711
0.074858 24576, 25599 1.170033
0.075349 25600, 25599 1.155792
0.075840 25600, 25599 1.139033
0.076331 25600, 25599 1.119810
0.076822 25600, 25599 1.098179
0.077313 25600, 25599 1.074201
0.077804 25600, 26623 1.047945
0.078294 26624, 26623 1.019480
0.078785 26624, 26623 0.988883
0.079276 26624, 26623 0.956233
0.079767 26624, 26623 0.921615
0.080258 26624, 26623 0.885115
0.080749 26624, 26623 0.846826
0.081240 26624, 27647 0.806841
0.081730 27648, 27647 0.765259
0.082221 27648, 27647 0.722180
0.082712 27648, 27647 0.677708
0.083203 27648, 27647 0.631949
0.083694 27648, 27647 0.585011
0.084185 27648, 28671 0.537005
0.084676 28672, 28671 0.488041
0.085167 28672, 28671 0.438234
0.085657 28672, 28671 0.387699
0.086148 28672, 28671 0.336551
0.086639 28672, 28671 0.284907
0.087130 28672, 29695 0.232884
0.087621 29696, 29695 0.180600
0.088112 29696, 29695 0.128170
0.088603 29696, 29695 0.075713
0.089094 29696, 29695 0.023346
0.089584 29696, 29695 -0.028817
0.090075 29696, 30719 -0.080660
0.090566 30720, 30719 -0.132071
0.091057 30720, 30719 -0.182935
0.091548 30720, 30719 -0.233145
0.092039 30720, 30719 -0.282590
0.092530 30720, 30719 -0.331166
0.093021 30720, 30719 -0.378767
0.093511 30720, 31743 -0.425293
0.094002 31744, 31743 -0.470646
0.094493 31744, 31743 -0.514729
0.094984 31744, 31743 -0.557451
0.095475 31744, 31743 -0.598724
0.095966 31744, 31743 -0.638461
0.096457 31744, 32767 -0.676582
0.096948 32768, 32767 -0.713008
0.097438 32768, 32767 -0.747667
0.097929 32768, 32767 -0.780488
0.098420 32768, 32767 -0.811408
0.098911 32768, 32767 -0.840364
0.099402 32768, 33791 -0.867303
0.099893 33792, 33791 -0.892171
0.100384 33792, 33791 -0.914923
0.100875 33792, 33791 -0.935517
0.101365 33792, 33791 -0.953916
0.101856 33792, 33791 -0.970089
0.102347 33792, 34815 -0.984007
0.102838 34816, 34815 -0.995651
0.103329 34816, 34815 -1.005003
0.103820 34816, 34815 -1.012052
0.104311 34816, 34815 -1.016791
0.104802 34816, 34815 -1.019220
0.105292 34816, 34815 -1.019341
0.105783 34816, 35839 -1.017164
0.106274 35840, 35839 -1.012703
0.106765 35840, 35839 -1.005976
0.107256 35840, 35839 -0.997008
0.107747 35840, 35839 -0.985828
0.108238 35840, 35839 -0.972468
0.108729 35840, 36863 -0.956966
0.109219 36864, 36863 -0.939366
0.109710 36864, 36863 -0.919715
0.110201 36864, 36863 -0.898064
0.110692 36864, 36863 -0.874469
0.111183 36864, 36863 -0.848990
0.111674 36864, 37887 -0.821690
0.112165 37888, 37887 -0.792638
0.112656 37888, 37887 -0.761904
0.113146 37888, 37887 -0.729564
0.113637 37888, 37887 -0.695694
0.114128 37888, 37887 -0.660376
0.114619 37888, 38911 -0.623695
0.115110 38912, 38911 -0.585737
0.115601 38912, 38911 -0.546590
0.116092 38912, 38911 -0.506347
0.116583 38912, 38911 -0.465102
0.117073 38912, 38911 -0.422949
0.117564 38912, 38911 -0.379987
0.118055 38912, 39935 -0.336313
0.118546 39936, 39935 -0.292029
0.119037 39936, 39935 -0.247234
0.119528 39936, 39935 -0.202031
0.120019 39936, 39935 -0.156521
0.120510 39936, 39935 -0.110809
0.121000 39936, 40959 -0.064995
0.121491 40960, 40959 -0.019184
0.121982 40960, 40959 0.026522
0.122473 40960, 40959 0.072022
0.122964 40960, 40959 0.117215
0.123455 40960, 40959 0.162000
0.123946 40960, 41983 0.206278
0.124437 41984, 41983 0.249953
0.124927 41984, 41983 0.292929
0.125418 41984, 41983 0.335111
0.125909 41984, 41983 0.376408
0.126400 41984, 41983 0.416730
0.126891 41984, 43007 0.455989
0.127382 43008, 43007 0.494102
0.127873 43008, 43007 0.530986
0.128364 43008, 43007 0.566563
0.128854 43008, 43007 0.600757
0.129345 43008, 43007 0.633495
0.129836 43008, 43007 0.664709
0.130327 43008, 44031 0.694333
0.130818 44032, 44031 0.722306
0.131309 44032, 44031 0.748569
0.131800 44032, 44031 0.773069
0.132291 44032, 44031 0.795755
0.132781 44032, 44031 0.816584
0.133272 44032, 45055 0.835512
0.133763 45056, 45055 0.852503
0.134254 45056, 45055 0.867524
0.134745 45056, 45055 0.880547
0.135236 45056, 45055 0.891548
0.135727 45056, 45055 0.900509
0.136217 45056, 46079 0.907414
0.136708 46080, 46079 0.912254
0.137199 46080, 46079 0.915024
0.137690 46080, 46079 0.915722
0.138181 46080, 46079 0.914354
0.138672 46080, 46079 0.910926
0.139163 46080, 47103 0.905452
0.139654 47104, 47103 0.897950
0.140144 47104, 47103 0.888443
0.140635 47104, 47103 0.876955
0.141126 47104, 47103 0.863518
0.141617 47104, 47103 0.848168
0.142108 47104, 47103 0.830942
0.142599 47104, 48127 0.811885
0.143090 48128, 48127 0.791044
0.143581 48128, 48127 0.768470
0.144071 48128, 48127 0.744218
0.144562 48128, 48127 0.718345
0.145053 48128, 48127 0.690915
0.145544 48128, 49151 0.661992
0.146035 49152, 49151 0.631644
0.146526 49152, 49151 0.599943
0.147017 49152, 49151 0.566964
0.147508 49152, 49151 0.532782
0.147998 49152, 49151 0.497479
0.148489 49152, 50175 0.461134
0.148980 50176, 50175 0.423833
0.149471 50176, 50175 0.385660
0.149962 50176, 50175 0.346704
0.150453 50176, 50175 0.307053
0.150944 50176, 50175 0.266799
0.151435 50176, 51199 0.226032
0.151925 51200, 51199 0.184845
0.152416 51200, 51199 0.143331
0.152907 51200, 51199 0.101584
0.153398 51200, 51199 0.059699
0.153889 51200, 51199 0.017769
0.154380 51200, 51199 -0.024111
0.154871 51200, 52223 -0.065849
0.155362 52224, 52223 -0.107349
0.155852 52224, 52223 -0.148520
0.156343 52224, 52223 -0.189271
0.156834 52224, 52223 -0.229510
0.157325 52224, 52223 -0.269149
0.157816 52224, 53247 -0.308099
0.158307 53248, 53247 -0.346276
0.158798 53248, 53247 -0.383594
0.159289 53248, 53247 -0.419972
0.159779 53248, 53247 -0.455330
0.160270 53248, 53247 -0.489591
0.160761 53248, 54271 -0.522680
0.161252 54272, 54271 -0.554525
0.161743 54272, 54271 -0.585058
0.162234 54272, 54271 -0.614212
0.162725 54272, 54271 -0.641924
0.163216 54272, 54271 -0.668135
0.163706 54272, 55295 -0.692789
0.164197 55296, 55295 -0.715834
0.164688 55296, 55295 -0.737221
0.165179 55296, 55295 -0.756905
0.165670 55296, 55295 -0.774845
0.166161 55296, 55295 -0.791004
0.166652 55296, 55295 -0.805349
0.167143 55296, 56319 -0.817851
0.167633 56320, 56319 -0.828485
0.168124 56320, 56319 -0.837231
0.168615 56320, 56319 -0.844072
0.169106 56320, 56319 -0.848997
0.169597 56320, 56319 -0.851997
0.170088 56320, 57343 -0.853069
0.170579 57344, 57343 -0.852215
0.171070 57344, 57343 -0.849439
0.171560 57344, 57343 -0.844750
0.172051 57344, 57343 -0.838163
0.172542 57344, 57343 -0.829696
0.173033 57344, 58367 -0.819370
0.173524 58368, 58367 -0.807212
0.174015 58368, 58367 -0.793252
0.174506 58368, 58367 -0.777524
0.174997 58368, 58367 -0.760067
0.175487 58368, 58367 -0.740922
0.175978 58368, 59391 -0.720135
0.176469 59392, 59391 -0.697755
0.176960 59392, 59391 -0.673835
0.177451 59392, 59391 -0.648432
0.177942 59392, 59391 -0.621603
0.178433 59392, 59391 -0.593413
0.178924 59392, 59391 -0.563925
0.179414 59392, 60415 -0.533209
0.179905 60416, 60415 -0.501335
0.180396 60416, 60415 -0.468376
0.180887 60416, 60415 -0.434408
0.181378 60416, 60415 -0.399508
0.181869 60416, 60415 -0.363757
0.182360 60416, 61439 -0.327236
0.182851 61440, 61439 -0.290028
0.183341 61440, 61439 -0.252217
0.183832 61440, 61439 -0.213889
0.184323 61440, 61439 -0.175132
0.184814 61440, 61439 -0.136032
0.185305 61440, 62463 -0.096678
0.185796 62464, 62463 -0.057158
0.186287 62464, 62463 -0.017562
0.186778 62464, 62463 0.022021
0.187268 62464, 62463 0.061503
0.187759 62464, 62463 0.100795
0.188250 62464, 63487 0.139808
0.188741 63488, 63487 0.178457
0.189232 63488, 63487 0.216653
0.189723 63488, 63487 0.254313
0.190214 63488, 63487 0.291352
0.190704 63488, 63487 0.327688
0.191195 63488, 63487 0.363240
0.191686 63488, 64511 0.397928
0.192177 64512, 64511 0.431678
0.192668 64512, 64511 0.464412
0.193159 64512, 64511 0.496060
0.193650 64512, 64511 0.526551
0.194141 64512, 64511 0.555818
0.194631 64512, 65535 0.583797
0.195122 65536, 65535 0.610427
0.195613 65536, 65535 0.635649
0.196104 65536, 65535 0.659407
0.196595 65536, 65535 0.681652
0.197086 65536, 65535 0.702333
0.197577 65536, 66559 0.721406
0.198068 66560, 66559 0.738831
0.198558 66560, 66559 0.754569
0.199049 66560, 66559 0.768588
0.199540 66560, 66559 0.780856
0.200031 66560, 66559 0.791350
0.200522 66560, 67583 0.800046
0.201013 67584, 67583 0.806928
0.201504 67584, 67583 0.811981
0.201995 67584, 67583 0.815196
0.202485 67584, 67583 0.816568
0.202976 67584, 67583 0.816095
0.203467 67584, 67583 0.813781
0.203958 67584, 68607 0.809631
0.204449 68608, 68607 0.803658
0.204940 68608, 68607 0.795875
0.205431 68608, 68607 0.786303
0.205922 68608, 68607 0.774965
0.206412 68608, 68607 0.761888
0.206903 68608, 69631 0.747101
0.207394 69632, 69631 0.730642
0.207885 69632, 69631 0.712547
0.208376 69632, 69631 0.692858
0.208867 69632, 69631 0.671623
0.209358 69632, 69631 0.648888
0.209849 69632, 70655 0.624708
0.210339 70656, 70655 0.599136
0.210830 70656, 70655 0.572233
0.211321 70656, 70655 0.544059
0.211812 70656, 70655 0.514679
0.212303 70656, 70655 0.484159
0.212794 70656, 71679 0.452570
0.213285 71680, 71679 0.419983
0.213776 71680, 71679 0.386472
0.214266 71680, 71679 0.352112
0.214757 71680, 71679 0.316983
0.215248 71680, 71679 0.281163
0.215739 71680, 71679 0.244734
0.216230 71680, 72703 0.207777
0.216721 72704, 72703 0.170376
0.217212 72704, 72703 0.132616
0.217703 72704, 72703 0.094582
0.218193 72704, 72703 0.056359
0.218684 72704, 72703 0.018033
0.219175 72704, 73727 -0.020309
0.219666 73728, 73727 -0.058582
0.220157 73728, 73727 -0.096698
0.220648 73728, 73727 -0.134573
0.221139 73728, 73727 -0.172122
0.221630 73728, 73727 -0.209260
0.222120 73728, 74751 -0.245904
0.222611 74752, 74751 -0.281972
0.223102 74752, 74751 -0.317384
0.223593 74752, 74751 -0.352059
0.224084 74752, 74751 -0.385921
0.224575 74752, 74751 -0.418894
0.225066 74752, 75775 -0.450904
0.225557 75776, 75775 -0.481879
0.226047 75776, 75775 -0.511751
0.226538 75776, 75775 -0.540453
0.227029 75776, 75775 -0.567920
0.227520 75776, 75775 -0.594093
0.228011 75776, 75775 -0.618912
0.228502 75776, 76799 -0.642322
0.228993 76800, 76799 -0.664271
0.229484 76800, 76799 -0.684711
0.229974 76800, 76799 -0.703597
0.230465 76800, 76799 -0.720885
0.230956 76800, 76799 -0.736539
0.231447 76800, 77823 -0.750524
0.231938 77824, 77823 -0.762808
0.232429 77824, 77823 -0.773366
0.232920 77824, 77823 -0.782173
0.233411 77824, 77823 -0.789211
0.233901 77824, 77823 -0.794464
0.234392 77824, 78847 -0.797921
0.234883 78848, 78847 -0.799575
0.235374 78848, 78847 -0.799424
0.235865 78848, 78847 -0.797467
0.236356 78848, 78847 -0.793710
0.236847 78848, 78847 -0.788161
0.237338 78848, 79871 -0.780834
0.237828 79872, 79871 -0.771746
0.238319 79872, 79871 -0.760918
0.238810 79872, 79871 -0.748373
0.239301 79872, 79871 -0.734142
0.239792 79872, 79871 -0.718256
0.240283 79872, 79871 -0.700752
0.240774 79872, 80895 -0.681668
0.241264 80896, 80895 -0.661050
0.241755 80896, 80895 -0.638942
0.242246 80896, 80895 -0.615395
0.242737 80896, 80895 -0.590463
0.243228 80896, 80895 -0.564202
0.243719 80896, 81919 -0.536670
0.244210 81920, 81919 -0.507930
0.244701 81920, 81919 -0.478047
0.245191 81920, 81919 -0.447089
0.245682 81920, 81919 -0.415124
0.246173 81920, 81919 -0.382225
0.246664 81920, 82943 -0.348466
0.247155 82944, 82943 -0.313923
0.247646 82944, 82943 -0.278674
0.248137 82944, 82943 -0.242799
0.248628 82944, 82943 -0.206376
0.249118 82944, 82943 -0.169490
0.249609 82944, 83967 -0.132223
0.250100 83968, 83967 -0.094658
0.250591 83968, 83967 -0.056880
0.251082 83968, 83967 -0.018974
